首页 湖州工业 经委之窗 工业资讯 政策法规 办事大厅 监测预警 景气报告 专题报道
2008 年 度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
2007 年 度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
2006 年 度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
2005 年 度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
2004 年 度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
2003 年 度
一 季 度
二 季 度
三 季 度
四 季 度
所在位置:首页 > 景气报告 > 2003年第一季度工业综合景气状况(总汇91户企业)
 

2003年第一季度工业企业景气指数
2003年第一季度工业企业家信心指数
2003年第一季度工业综合景气状况(总汇91户企业)

2003年第一季度工业综合景气状况(总汇91户企业)
类别 本 期 情 况 下 期 预 计 气候指数
偏好 持平 偏差 景气
指数
偏好 持平 偏差 景气
指数
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.企业家信心指数 48.94 43.37 7.69 141.25 53.44 43.27 3.30 150.14 145.14
1.企业景气指数 40.06 49.41 10.53 129.53 57.81 39.99 2.20 155.61 142.57
2.生产成本 19.32 38.45 42.22 77.10 30.41 42.39 27.20 103.21 90.16
3.生产总量 31.38 35.59 33.02 98.36 61.09 30.32 8.59 152.49 125.43
4.产品订货 26.18 61.17 12.66 113.52 54.44 38.06 7.50 146.95 130.23
5.其中:国外订货 18.27 59.04 22.69 95.58 38.96 53.50 7.54 131.42 113.43
6.产品销售 34.45 35.43 30.12 104.34 65.54 27.45 7.01 158.53 131.43
7.产品销售价格 15.03 62.55 22.43 92.60 20.51 70.90 8.59 111.92 102.26
8.产成品库存 39.57 42.20 18.23 121.34 42.20 51.13 6.67 135.54 128.44
9.盈利(亏损)变化 30.59 41.49 27.92 102.67 50.73 39.10 10.17 140.55 121.61
10.流动资金 22.30 45.76 31.94 90.36 25.44 47.18 27.39 98.05 94.21
11.货款拖欠 30.88 49.08 20.04 110.84 28.38 58.47 13.15 115.23 113.03
12.劳动力需求 20.29 65.91 13.80 106.49 31.58 62.32 6.11 125.47 115.98
13.固定资产投资 42.69 50.21 7.10 135.58 41.07 54.53 4.40 136.68 136.13
14.科技创新 37.69 60.06 2.25 135.45 40.50 57.25 2.25 138.26 136.85
15.原材料及能源购进价 3.59 50.78 45.63 57.96 14.60 63.24 22.16 92.44 75.20
16.原材料及能源供应 50.64 37.47 11.89 138.75 50.55 42.86 6.59 143.95 141.35

浙江省湖州市经济委员会 © 版权所有 2004-2008 未经许可,不得转载! 联系信箱:webmaster@hzgy.gov.cn
地址:浙江省湖州市龙凤路18号经纬大楼 电话:0572-2398669 传真:0572-2398669 邮编:313000 广告联系
您是第[ ]访问者